SOMMARIO

(clicca sull'argomento prescelto)

1) N° di Fiat 500 prodotte

2) N° di Fiat 500 prodotte per anno

3) Produzione per numeri di telaio

4) Caratteristiche tecniche e colori di ogni modello

 

1)

MODELLO

ANNO

N° DI 500 PRODOTTE 

Nuova 500 (479 cm3 e Sport)   

1957/1960

181.037

Nuova 500 D (499 cm3)

1960/1965

640.520

500 Giardiniera

1960/1965

161.132

500 F/L (tutti i modelli 110 F)

1965/1972

2.272.092

500 R (Sicilfiat e Autobianchi)

1972/1975

168.430

 

2)

  ANNO  

N° DI 500 PRODOTTE (per anno)

1957

12.505

1958

9.447

1959

26.246

1960

67.013

1961

58.428

1962

93.352

1963

148.290

1964

163.588

1965

213.367

1966

264.523

1967

317.295

1968

302.231

1969

333.744

1970

351.477

1971

320.365

1972

183.950

1973

81.565

1974

43.960

1975 39.041
 

 

3)

ANNO

MODELLO

NUMERI DI TELAIO

TOTALE

1957 Nuova 500 dal n° 000101 al n° 028538 28.483 (mod. econ. e normale)
1958 Nuova 500  dal n° 028539 al n° 051383 22.844 (mod. econ., normale e sport)
1959 Nuova 500  dal n° 051384 al n° 117657 66.273 (mod. trasf.,tetto apribile e sport) 
1960 Nuova 500  dal n° 117658 al n° 181137 63.479 (mod. trasf.,tetto apribile e sport) 
1960 Nuova 500 D dal n° 182001 al n° 202091 20.900
1960 500 Giardiniera dal n° 000051 al n° 027418 27.367
1961 Nuova 500 D dal n° 202092 al n° 288933 86.841
1961 500 Giardiniera dal n° 027419 al n° 062437 35.018
1962 Nuova 500 D dal n° 288934 al n° 421569 132.635
1962 500 Giardiniera dal n° 062438 al n° 082233 19.795
1963 Nuova 500 D dal n° 421570 al n° 607204 135.634
1963 500 Giardiniera dal n° 082234 al n° 113706 31.472
1964 Nuova 500 D dal n° 607205 al n° 800834 193.629
1964 500 Giardiniera dal n° 113707 al n° 138044 24.337
1965 Nuova 500 D dal n° 800835 al n° 822520 28.685
1965 500 Giardiniera dal n° 138045 al n° 161182 23.137
1965 Nuova 500 F dal n° 824001 al n° 1056856 232.855
1966 Nuova 500 F dal n° 1056857 al n° 1333077 276.220
1967 Nuova 500 F dal n° 1333078 al n° 1674690 232.855
1968 500 F/L dal n° 1674691 al n° 2011357 336.666
1969 500 F/L dal n° 2011358 al n° 2362389 351.031
1970 500 F/L dal n° 2362390 al n° 2742562 380.172
1971 500 F/L dal n° 2742563 al n° 2971992 229.429
1971 500 F/L dal n° 5016129 al n° 5057789 41.660
1971 500 F/L    SICILFIAT  dal n° 6030953 al n° 6081301 50.348
1972 500 F/L dal n° 2993913 al n° 3096091 102.177
1972 500 F/L   SICILFIAT  dal n° 5057890 al n° 5096649 38.759
1972 500 F/L  AUTOBIANCHI  dal n° 6086576 al n° 6120574 33.998
1972 500 R     SICILFIAT  dal n° 5096796 al n° 5104051 7.255
1972 500 R    AUTOBIANCHI dal n° 6120654 al n° 6136250 15.596
1973 500 R    SICILFIAT dal n° 5104052 al n° 5155805 51.755
1973 500 R    AUTOBIANCHI dal n° 6136251 al n° 6154362 18.111
1974 500 R    SICILFIAT dal n° 5155806 al n° 5203179 47.373
1975 500 R    SICILFIAT dal n° 5203180 al n° 5231518 28.340

 

4)

Caratteristiche tecniche

dei principali modelli

(clicca su ognuno)

 
Nuova 500
Nuova 500 economica
Nuova 500 Trasformabile
Nuova 500 Sport
Nuova 500 Sport tetto apribile
Nuova 500 tetto apribile
500 D tetto apribile
Giardiniera
500 F
500 L
500 R
Abarth 595
Abarth 595 SS
Abarth 695
Abarth 695 SS
Abarth 695 SS Assetto Corsa
Giannini 500 TV
Giannini 500 TV Special
Giannini 590 TV
Giannini 590TV Special